ビル はりまビル
情報更新日:2025-04-07
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 古川2丁目 | 7,550万円 | 231.97㎡ | 559.61㎡ (公簿) |
オーナーチェンジ物件です
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | 青い森鉄道 青森駅徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 青森市立古川小学校(0.26km)・青森市立甲田中学校(2km) | ||
詳細間取 | |||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 2戸 | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
築年月 | 平成17年10月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 他 (応相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北側・間口11.6m・幅員36.19m、公道・西側・間口36.4m・幅員10.4m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 商業地域規定による | ||
建ぺい率/容積率 | 80% / 600% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:7% / 現行利回り:7% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(無) トイレ(有 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 都市ガス | ||
備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
(有)ティーエム管理 青森県知事免許(5)第3083号 青森県青森市松原三丁目14-27 タケダビル2F TEL:017-721-0013 FAX:017-777-7115 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |