売地 船越前野土地
情報更新日:2024-12-16
所在地 | 価格 | 土地面積 | 建ぺい率/容積率 | 建築条件 |
---|---|---|---|---|
秋田県 男鹿市 船越字前野98-52 | 300万円 | 290㎡ (実測) | 60% / 200% | 無 |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | JR男鹿線 船越駅徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 男鹿市立船越小学校(0.5km)・男鹿市立男鹿東中学校(1.8km) | ||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引 | 国土法届 | 不要 |
引渡 | 他 (相談) | 現況 | 更地 |
セットバック | 無 | 取引態様 | 一般媒介 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 地目が畑のため農業従事者(農家資格者)もしくは農地法第5条の転用許可が必要です。 | ||
接道状況 | 一方(公道・北側・幅員4m) | ||
備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲ ホーコー地所
秋田県知事免許(5)第1894号
秋田県男鹿市船越字船越278 TEL:0185-35-3143 URL: http://www.hoko-j.com/ (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
お問い合わせ |
|