一戸建 新価格 草木台四丁目 土地付売家 温泉引込有 閑静な住宅地
情報更新日:2024-11-19
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
福島県 いわき市 草木台四丁目 | 4LDK | 2,280万円 | 99.57㎡ | 263.78㎡ (公簿) |
平市街地 湯本駅方面 アクセス便利 緑豊かで閑静な住宅地 コンビニ徒歩3分
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | JR常磐線 湯本駅徒歩35分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 湯本第三小学校(1.5km)・湯本第二中学校(1.8km) | ||
詳細間取 | 4LDK (1階:和6帖×1、2階:洋6帖×1、2階:洋6帖×1、2階:和6帖×1、1階:LDK12帖、ロフト2帖) | ||
周辺施設 | ハワイアンズ スタジアム:400m、セブンイレブン草木台店:40m | ||
周辺環境 | その他費用 | 温泉名義書換料:220,000円、温泉使用料 月々:13,200円 | |
総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 平成8年1月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 高台 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 用途指定なし | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 売主 | 現況 | 空家 |
引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北側・間口6m・幅員16m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | 建築協定・緑化協定区域内 第一種低層住居専用地域扱い | ||
設備 | バス(有 追焚機能付 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)3箇所 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス ガスコンロ(3口) エアコン バルコニー 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 網戸 照明器具 TVアンテナ BSアンテナ フローリング 郵便受 | ||
備考 | 土地価格 1,600万 建物価格 680万 リフォーム参考見積価格 580万 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
リマックスエステート㈱
福島県知事免許(3)第3036号
福島県いわき市自由ヶ丘60番地の1 B101 TEL:0246-46-3736 (公社)福島県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
お問い合わせ |
|