一戸建 利府町青葉台
情報更新日:2024-12-26
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
宮城県 宮城郡利府町 青葉台 | 6SLDK | 3,080万円 | 156.32㎡ | 298.82㎡ (公簿) |
美庭・北東角地・日当たり良好・駐車場2台可
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | バス 青葉台一丁目徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 6SLDK (1階:和10帖×1、1階:和8帖×2、2階:和6帖×1、2階:洋6.5帖×1、2階:洋6帖×1、1階:LDK10帖、サービスルーム3帖) | ||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 平成3年4月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 高台 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 売主 | 現況 | 空家 |
引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・東側・幅員6m、公道・北西側・間口21m・幅員6m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 都市ガス ガスコンロ(3口) | ||
備考 | 現況有姿売買 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈱ フジ都市開発
宮城県知事免許(12)第1961号
宮城県仙台市青葉区上杉1-7-1 TEL:022-261-7167 URL: http://fujitoshi.com/ (公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
お問い合わせ |
|