一戸建 戸賀浜塩谷中古住宅
情報更新日:2024-12-16
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
秋田県 男鹿市 戸賀浜塩谷字抜沢5-1 | 2LDK | 630万円 | 80.72㎡ | 641.66㎡ |
戸賀湾一望の中古住宅
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 |
JR男鹿線 男鹿駅車25分 JR男鹿線 羽立駅徒歩226分 |
||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 2LDK (2階:洋12帖×1、2階:洋8.6帖×1、1階:LDK16.8帖) | ||
周辺施設 | 男鹿水族館GAO:2300m、男鹿温泉郷:3900m、DCMニコット 男鹿北浦店:9000m | ||
周辺環境 | 男鹿温泉郷まで車で6分男鹿水族館GAOまで車で5分 | その他費用 | |
総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 平成5年6月 | 主要採光方向 | 南西 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全5台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 用途指定なし | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 代理 | 現況 | |
引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 区域外 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側・間口21.5m・幅員5.5m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | 自然公園法第2種特別地域・土砂災害警戒区域内 | ||
設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備(浄化槽) 給湯(ガス)3箇所 洗面化粧台(独立) 都市ガス エアコン 専用庭 下駄箱 洗濯機置場 物置 二重サッシ 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ BSアンテナ フローリング クローゼット | ||
備考 | リフォーム内容 外壁・屋根塗装 クロス貼り 板金一部工事 内装済 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲ ホーコー地所
秋田県知事免許(5)第1894号
秋田県男鹿市船越字船越278 TEL:0185-35-3143 URL: http://www.hoko-j.com/ (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
お問い合わせ |
|